Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd. yongshengdredger@machineys.com 86--13953662777
Szczegóły produktu
Place of Origin: shandong
Nazwa handlowa: yongsheng
Model Number: YSJSD250
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: container
Delivery Time: 40days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacity: |
150-180m3/h |
Water flow: |
900m3/h |
Dredging depth: |
10m |
Discharge distance: |
800m |
Main engine: |
294KW |
Auxiliary engine: |
88KW |
Fuel consumption: |
60L/H |
Dimension(L*W*H): |
17*5*1.2m |
Capacity: |
150-180m3/h |
Water flow: |
900m3/h |
Dredging depth: |
10m |
Discharge distance: |
800m |
Main engine: |
294KW |
Auxiliary engine: |
88KW |
Fuel consumption: |
60L/H |
Dimension(L*W*H): |
17*5*1.2m |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Pojemność | 150-180 m3/h |
Przepływ wody | 900 m3/h |
Głębokość bagrowania | 10m |
Odległość rozładowania | 800 metrów |
Silnik główny | 294 kW |
Silnik pomocniczy | 88 kW |
Zużycie paliwa | 60 l/h |
Wymiar (L × W × H) | 17 × 5 × 1,2 m |
Wykorzystuje się go do wydobycia osadów podwodnych.Ta metoda bagrowania hydraulicznego jest szczególnie odpowiednia do bagrowania i wydobycia piasku w płytkich wodach, w niewielkiej skali lub w konkretnych scenariuszach.
Model | Pojemność | Przepływ wody | Głębokość bagrowania | Odległość rozładowania | Silnik główny | Silnik pomocniczy | Zużycie paliwa | Wymiar (L × W × H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSJSD150 | 40-50 m3/h | 250 m3/h | 6m | 500 metrów | 120 kW | / | 18 l/h | 10 × 3,8 × 1 m |
YSJSD200 | 80-100 m3/h | 500 m3/h | 8m | 500 metrów | 176 kW | 60 kW | 40 l/h | 14 × 4,5 × 1,2 m |
YSJSD250 | 150-180 m3/h | 900 m3/h | 10m | 800 metrów | 294 kW | 88 kW | 60 l/h | 17 × 5 × 1,2 m |
YSJSD300 | 200-250 m3/h | 1400 m3/h | 10m | 1000 metrów | 456 kW | 110 kW | 80 l/h | 20 × 6 × 1,5 m |
YSJSD350 | 300-400 m3/h | 2000 m3/h | 12 m | 1500 metrów | 735 kW | 220 kW | 120 l/h | 24 × 6,6 × 1,6 m |
YSJSD400 | 400-500 m3/h | 2600 m3/h | 14m | 1500 metrów | 882 kW | 330 kW | 150 l/h | 24 × 7,2 × 1,8 m |
YSJSD450 | 500-600 m3/h | 3000 m3/h | 14m | 1500 metrów | 1103 kW | 406 kW | 200 l/h | 26 × 7,6 × 2 m |
YSJSD500 | 600-700 m3/h | 3800 m3/h | 14m | 1500 metrów | 1250 kW | 456 kW | 240 l/h | 26 × 7,6 × 2 m |
Uwaga: Powyższe parametry techniczne mają charakter jedynie odniesienia.
Wyrzucanie:Uwolnianie błota i piasku przez strumienie wodne pod wysokim ciśnieniem
Odsuwanie:Odciąganie obłoki pompą odśrodkową
WhatsApp/WeChat:+86 15063437191
E-mail: / lily@dredgerys.com
Firma:Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd.