Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd. yongshengdredger@machineys.com 86--13953662777
Szczegóły produktu
Place of Origin: shandong
Nazwa handlowa: yongsheng
Model Number: YSJSD250
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: container
Delivery Time: 40days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacity: |
150-180m3/h |
Water flow: |
900m3/h |
Dredging depth: |
10m |
Discharge distance: |
800m |
Main engine: |
294KW |
Auxiliary engine: |
88KW |
Fuel consumption: |
60L/H |
Dimension(L*W*H): |
17*5*1.2m |
Capacity: |
150-180m3/h |
Water flow: |
900m3/h |
Dredging depth: |
10m |
Discharge distance: |
800m |
Main engine: |
294KW |
Auxiliary engine: |
88KW |
Fuel consumption: |
60L/H |
Dimension(L*W*H): |
17*5*1.2m |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Pojemność | 150-180m³/h |
Przepływ wody | 900 m3/h |
Głębokość pogłębiania | 10m |
Odległość rozładowania | 800m |
Silnik główny | 294 kW |
Silnik pomocniczy | 88 kW |
Zużycie paliwa | 60l/h |
Wymiar (l × w × h) | 17 × 5 × 1,2 m |
Dredger do schodzenia strumienia to zaawansowany statek inżynierski, który łączy technologię szybkiego przepływu wody (JET) z ssaniem próżniowym w celu skutecznego usuwania podwodnego osadu. Ten hydrauliczny pogłębica jest szczególnie skuteczny dla:
Model | Pojemność | Przepływ wody | Głębokość pogłębiania | Odległość rozładowania | Silnik główny | Silnik pomocniczy | Zużycie paliwa | Wymiar (l × w × h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSJSD150 | 40-50 m3/h | 250 m3/h | 6m | 500m | 120 kW | / | 18L/h | 10 × 3,8 × 1m |
YSJSD200 | 80-100 m3/h | 500 m3/h | 8m | 500m | 176 kW | 60 kW | 40l/h | 14 × 4,5 × 1,2 m |
YSJSD250 | 150-180m³/h | 900 m3/h | 10m | 800m | 294 kW | 88 kW | 60l/h | 17 × 5 × 1,2 m |
YSJSD300 | 200-250 m3/h | 1400 m3/h | 10m | 1000 m | 456 kW | 110 kW | 80l/h | 20 × 6 × 1,5 m |
YSJSD350 | 300-400 m3/h | 2000 m3/h | 12m | 1500m | 735 kW | 220 kW | 120L/h | 24 × 6,6 × 1,6 m |
YSJSD400 | 400-500 m3/h | 2600 m3/h | 14m | 1500m | 882 kW | 330 kW | 150l/h | 24 × 7,2 × 1,8 m |
YSJSD450 | 500-600m³/h | 3000 m3/h | 14m | 1500m | 1103 kW | 406 kW | 200l/h | 26 × 7,6 × 2m |
YSJSD500 | 600-700 m3/h | 3800 m3/h | 14m | 1500m | 1250 kW | 456 kW | 240L/h | 26 × 7,6 × 2m |
UWAGA: Parametry techniczne są wyłącznie w celach informacyjnych. Końcowa konfiguracja urządzenia zależy od warunków projektu i wymagań klientów.
Dredger ssania odrzutowca działa poprzez dwa zintegrowane procesy:
Ten system z podwójnym działaniem zapewnia skuteczne usuwanie osadów przy minimalnym zakłóceniu okolicznych obszarów.