Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd. yongshengdredger@machineys.com 86--13953662777
 
           
                          Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: yongsheng
Numer modelu: CSD500
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: 709000usd/piece
Szczegóły pakowania: Pojemnik
Czas dostawy: 60 dni roboczych
Zasady płatności: T/T, L/C
Możliwość Supply: 100pie/rok
| niestandardowe: | niestandardowe | Warunki: | Nowy | Gwarancja: | 1 rok | Przepływ wody: | 3800m3/godz. | Solidna pojemność: | 760 CBM/h | Maksymalna głębokość setka 45 °: | 15 m | Odległość rozładowania: | 1600m | Dredger po złożeniu: | 47*8,8*2,5m długość*szerokość*głębokość | Struktura pogłębia: | Może być montażu na stronie roboczej | Średni projekt: | 1,6m | Rura rozładowania średnicy: | 500 mm/20 cali | Całkowita moc: | 1648 kW | Główny silnik: | 1193 kW | Pomocnicza moc silnika: | 425 kW | generator: | 30kw | Hydrauliczny noża powerr: | 220 kW | 
| niestandardowe: | niestandardowe | 
| Warunki: | Nowy | 
| Gwarancja: | 1 rok | 
| Przepływ wody: | 3800m3/godz. | 
| Solidna pojemność: | 760 CBM/h | 
| Maksymalna głębokość setka 45 °: | 15 m | 
| Odległość rozładowania: | 1600m | 
| Dredger po złożeniu: | 47*8,8*2,5m długość*szerokość*głębokość | 
| Struktura pogłębia: | Może być montażu na stronie roboczej | 
| Średni projekt: | 1,6m | 
| Rura rozładowania średnicy: | 500 mm/20 cali | 
| Całkowita moc: | 1648 kW | 
| Główny silnik: | 1193 kW | 
| Pomocnicza moc silnika: | 425 kW | 
| generator: | 30kw | 
| Hydrauliczny noża powerr: | 220 kW | 
Pogłębiarki YONGSHENG mają konstrukcję modułową, co jest wygodne w demontażu i
transporcie.Jego inne cechy to rozsądna konstrukcja, łatwa obsługa, długa żywotność
i ciągłość pracy.Pogłębiarka może być szeroko stosowana do pogłębiania konserwacyjnego, infrastrukturalnego
pogłębiania, przyjaznego dla środowiska pogłębiania i wydobycia piasku itp.

| Model lista dla hydrauliczny frez ssący pogłębiarka | |||||||
| Model | m3/h | Średnica rura | Woda przepływ | Pojemność Całkowity | moc Głębokość | Odległość YSCSD150 | 6 Cale | 
| 150 | mm m3/h | 30 cbm/h | 102 | KW 1,800m | 600 YSCSD600 | YSCSD200 | 8 Cale | 
| 200 mm | 600 m3/h m3/h | cbm/h | 213 | KW 1,800m | 800 YSCSD600 | YSCSD250 | 10 Cale | 
| 250 mm | m 360 | 160 | cbm/h 3,705 KW | KW 1,800m | 1,100 YSCSD600 | YSCSD300 | 14 Cale | 
| 300 mm | 1,500 360 | 240 | 20 3,705 KW | KW 1,800m | m YSCSD600 | m Cale | 14 Cale | 
| 350 mm | 2,400 m3/h 360 | cbm/h | 971 | KW 1,800m | 1,200 YSCSD600 | YSCSD400 | 16 Cale | 
| 400 mm | 3,000 m3/h | 500 | cbm/h 3,705 KW | KW 1,800m | 1,400 YSCSD600 | YSCSD450 | Max.18m Cale | 
| 450 mm | 3,500 m3/h | 700 | cbm/h 3,705 KW | KW 1,800m | 1,500 YSCSD600 | YSCSD650 | 20 Cale | 
| 500 mm | 3,800 m3/h | 760 | cbm/h 3,705 KW | KW 1,800m | 1,600m YSCSD600 | YSCSD650 | Cale | 
| 600 mm | 6,000 m3/h m3/h | cbm/h | 2,511 KW | 15m 1,800m | m | YSCSD650 | 26 Cale | 
| 650 mm | 7,000 m3/h | 1,400 | cbm/h 3,705 KW | Max.18m 1,800m | Cechy | a. Obsługa przez jednego człowieka. Najbardziej zaawansowany system sterowania Siemens PLC. | b. Nowy, wysoce skuteczny system napędu frezu | 



2. Ile metrów dla głębokości pogłębiania?
 3. Ile metrów dla odległości zrzutu?
4. Czy użyjesz pogłębiarki w rzece, jeziorze, morzu lub kanale?